Volver al curso: Formación sobre el sector de plantas aromáticas y medicinales
CONCEPTO | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | ACUMULADO |
GASTOS |
||||||||
Implantación de cultivo | ||||||||
Plantas | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 600,00 € |
Plantación | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
Sistema de riego | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
TOTAL IMPLANTACIÓN | 1.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.100,00 € |
Mantenimiento de cultivo | ||||||||
Control malas hierbas químico | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 350,00 € |
Control malas hierbas manual | 500,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 1.580,00 € |
Revisión riego | 150,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 1.950,00 € |
Insecticida ecológico | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 280,00 € |
Abonado | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 1.750,00 € |
Gastos consumo de agua (5.000 mA3 x 0,12) | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 4.200,00 € |
TOTAL MANTENIMIENTO | 1.590,00 € | 1.420,00 € | 1.420,00 € | 1.420,00 € | 1.420,00 € | 1.420,00 € | 1.420,00 € | 10.110,00 € |
INGRESOS |
||||||||
Cosecha verano (120kgx 25 €/kg) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 21.000,00 € |
Cosecha Septiembre (40 x 25€/kg) | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 7.000,00 € |
TOTAL INGRESOS | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 28.000,00 € |
BENEFICIOS |
||||||||
INGRESOS-GASTOS | 1.310,00 € | 2.580,00 € | 2.580,00 € | 2.580,00 € | 2.580,00 € | 2.580,00 € | 2.580,00 € | 16.790,00 € |
SUPUESTO BENEFICIO 40 Ha | 52.400,00 € | 103.200,00 € | 103.200,00 € | 103.200,00 € | 103.200,00 € | 103.200,00 € | 103.200,00 € | 671.600,00 € |